Guía de Tallas
Normativa Europea
| Talla EU | Talla Internacional | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| 38 | S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| 40 | M | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| 42 | L | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| 44 | XL | 100–104 | 80–85 | 106–110 |
| 46 | XXL | 104–110 | 85–91 | 110–116 |
Cómo medir
- Pecho: mide alrededor de la parte más amplia del busto.
- Cintura: mide la parte más estrecha de la cintura.
- Cadera: mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más cómodo y natural.

